最大で3,000円分の図書カードを進呈
特典①
来場先着100名に図書カード500円分進呈
≪進呈条件≫
- 15:30までに来場した方
- 第二部で2社以上訪問した方
特典②
第二部の①~③の回で1社訪問ごとに図書カード500円分進呈
≪進呈条件≫
- 全員が対象
- ①15:40~16:10 ②16:15~16:45 ③16:50~17:20
特典③
最終回④17:25〜のみ1社訪問で図書カード1,000円分進呈
≪進呈条件≫
- 全員が対象
- ④17:25~17:55
2024年
5/22(水)・23(木)・29(水)・30(木)
6/12(水)・13(木)・14(金)の合計7日間
各日15:00~17:55 学内で対面開催
5/22(水)・23(木)・29(水)・30(木)
6/12(水)・13(木)・14(金)
各日15:00~17:55(受付は14:30~)
学内 大学会館3階
※予約不要・当日参加可能です。まずは会場までお越しください。
15:00~15:35
基調講演
参画企業紹介
15:40~17:55
30分×4回転
各社インターンシップ紹介
※各間休憩は5分となります
~ 5月参加企業の資料も会場に置いてあります ~
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.アテック | 自動車 技術開発 ソフト開発 機械設計 |
2.キヤノン電子 | 製造業(電子機械) |
3.協和界面科学 | 精密機器業界 |
4.共和コンサルタント | 建設コンサルタント業 |
5.警視庁 | 官公庁 |
6.JFEシステムズ | 情報処理、ソフトウェアサービス業 |
7.ゼンショーホールディングス | 外食·レストラン·商社 |
8.竹内製作所 | メーカー(建設機械) |
9.タンガロイ | 機械 |
10.日本無線 | 情報通信機械器具製造業 |
11.平岡織染 | 製造業(重布・繊維加工業) |
12.ヤオコー | 小売業(食品スーパーマーケット) |
13.矢崎総業 | メーカー(輸送用機械器具製造業) |
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.AKKODiSコンサルティング | コンサルティング業界 |
2.あんしん少額短期保険 | 保険業 |
3.いすゞ自動車 | 自動車メーカー |
4.AGS | 独立系システムインテグレーター |
5.NOK | 自動車部品・電子部品・化学合成品業界など |
6.関電工 | 建設業(設備工事業) |
7.共同カイテック | インフラメーカー(機械・電気電子・インテリア・商社) |
8.システムサポート | IT・情報処理 |
9.大樹生命アイテクノロジー | ソフトウエア 情報処理 受託開発 |
10.TKC | 情報処理·ソフトウェア |
11.東京エレクトロングループ | 半導体製造装置業界 |
12.パナソニックITS | ソフトウェア |
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.あいおいニッセイ同和損害保険 | 金融(損害保険業) |
2.インテージテクノスフィア | ITサービス業 |
3.SWCC | 非鉄金属 |
4.コバヤシ | 化学(プラスチック) |
5.生和コーポレーション | 建設·不動産 |
6.栃木県庁 | 官公庁 |
7.日新火災情報システム | IT·ソフトウェア |
8.日本精工 | 自動車・自動車部品 金属製品 精密機器 機械 |
9.日本製鋼所 | 機械·鉄鋼 |
10.富士電機 | 重電·産業用電気機器 |
11.富士フイルムビジネスイノベーション | 精密機器/ソフトウェア/OA機器/印刷関連 |
12.本田技研工業 | メーカー 自動車·輸送機器 |
13.牧野フライス製作所 | 工作機械 |
14.菱機工業 | 建設業 |
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.石塚硝子 | ガラス·素材·容器 |
2.関東信越国税局 | 官公庁 |
3.国土交通省関東地方整備局 | 官公庁 |
4.国土交通省北海道開発局 | 官公庁 |
5.サンケン電気 | 半導体·電子·電気機器 |
6.住田光学ガラス | 製造業(光学ガラス/光ファイバー/非球面レンズ/光学デバイス/医療用内視鏡) |
7.スリーボンド | 化学業界(化学メーカー) |
8.ソフトクリエイトホールディングス | IT・情報処理 |
9.トヨタ自動車東日本 | 製造業(自動車·自動車部品) |
10.長谷工コーポレーション | 建設・不動産 |
11.日立プラントサービス | 建設業・プラントエンジニアリング |
12.ベリサーブ | IT業界 |
13.ホソカワミクロン | メーカー(産業機械) |
14.レンゴー | 紙・パルプ、パッケージ |
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.アルプス技研 | 技術派遣 |
2.NOK | 自動車部品・電子部品・化学合成品業界など |
3.神戸製鋼所 | 製造業(鉄鋼、非鉄、機械、電力) |
4.三機工業 | 建設業 |
5.清水建設 | 建設業 |
6.タンガロイ | 機械 |
7.J-POWER(電源開発) | 電力 |
8.TOPPAN | 印刷 |
9.日本システム開発 | ソフトウェア業界 |
10.日本製鋼所 | 機械・鉄鋼 |
11.日本ピストンリング | 輸送用機器(自動車・自動車部品)、医療用機器 |
12.ミクロスソフトウエア | ソフトウェア開発 |
13.三ツ星ベルト | 製造業(ゴム/化学/自動車部品) |
14.理想科学工業 | OA機器 |
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.NCD | 情報通信業(独立系、SIer) |
2.関東管区警察局埼玉県情報通信部 | 官公庁(警察情報通信の世界) |
3.サンケン電気 | 半導体・電子・電気機器 |
4.新光電気工業 | 半導体 |
5.タクマ | プラント・エンジニアリング |
6.大和製罐 | メーカー(容器・パッケージ・包装) |
7.JRシステム(鉄道情報システム) | 情報・通信業 |
8.東鉄工業 | 建設業(線路、土木、建築) |
9.日本パリソン | プラスチック/化学/環境・リサイクル |
10.ネオジャパン | ソフトウェア・通信 |
11.ネクステージ | 中古車小売業界 |
12.フジテック | 昇降機メーカー |
13.モリタ東京製作所 | 製造業 |
参画企業 | 業界 |
---|---|
1.朝日ラバー | ゴム製品製造業 |
2.アマノ | ハード·ソフトウェアメーカー |
3.エコス | 小売業 |
4.京葉ガス | エネルギー |
5.住友電装 | 自動車業界 |
6.高砂熱学工業 | 建設業 |
7.タカノ | ファニチャー、検査計測、電子部品、福祉機器・医療機器業界等 |
8.田中産業 | 印刷業界 |
9.早坂理工 | 計測機器・試験機・理化学機器等を扱う専門商社 |
10.藤井産業 | 商社 |
11.三浦工業 | 産業用機械 |
12.ムトウ | 医療機器総合商社 |
最大で3,000円分の図書カードを進呈
特典①
来場先着100名に図書カード500円分進呈
≪進呈条件≫
特典②
第二部の①~③の回で1社訪問ごとに図書カード500円分進呈
≪進呈条件≫
特典③
最終回④17:25〜のみ1社訪問で図書カード1,000円分進呈
≪進呈条件≫
予約不要・当日参加可能です。
まずはご来場ください。